福建工程学院福建工程学院国脉及马列部等家具采购货物类采购项目结果公告
作者: 发布于:2018-08-09 18:14:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 福建工程学院福建工程学院国脉及马列部等家具采购货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJTH[GK]2018055-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林元秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 22863939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 福建省天海招标有限公司02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87878462-814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.555165万元 收费标准:招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费参考原中华人民共和国国家计划委员会《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定收取,服务费按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林葳 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑清华,钱红,陈孝仁,叶静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省天海招标有限公司
2018年08月09日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论