平潭综合实验区教育局第三实验小学课桌椅、家具用具、专用教室仪器设备、计算机云教室、 云办公设备购置货物类采购项目结果公告
作者: 发布于:2018-08-06 20:14:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 平潭综合实验区教育局第三实验小学课桌椅、家具用具、专用教室仪器设备、计算机云教室、 云办公设备购置货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350190]FJGC[GK]2018005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 平潭综合实验区教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 平潭综合实验区翠园南路10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 何基珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13950379616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建国诚招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区古田路中美大厦二十四层东单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-83393306、0591-83393307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 7、资格性及符合性审查情况:7.1合同包一资格性及符合性审查情况:7.1.1资格性审查情况:资格评审小组按照招标文件规定的资格标准要求对各投标文件进行审查,审查情况如下:(1)福州海星贸易有限公司、福建尚耕投资发展有限公司、福建励捷电子科技有限公司在电子投标文件中未提供“参加政府采购活动前在环境保护领域没有存在严重失信行为的书面声明函”,经资格评审小组评审,不符合供应商的资格要求特定条件第(2)条的规定,资格性审查不合格,按照无效投标处理。(3)经资格评审小组评议,福州未来办公设备有限公司、福建汉鼎教育设备有限公司、福州讯锋电子有限公司的资格性审查情况均合格。7.1.2符合性审查情况:评标委员会按照招标文件规定的符合性要求对各投标文件进行审查,经评标委员会评议,各合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。7.2合同包二、合同包三资格性及符合性审查情况:7.2.1资格性审查情况:资格评审小组按照招标文件规定的资格标准要求对各投标文件进行审查,经资格评审小组评审,各投标人的资格性审查情况均合格。7.2.2符合性审查情况:评标委员会按照招标文件规定的符合性要求对各投标文件进行审查,经评标委员会评议,各合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。7.3政府采购政策功能的情况:7.3.1环境标志产品价格扣除情况:江西兴达校具有限公司的投标文件中所投家具用具是提供属于《政府采购清单》内的环境标志产品的证明资料复印件,经评标委员会评议,符合招标文件政策性价格扣除条款规定,本项内容给予价格扣除。价格扣除如下:该公司的投标总价为1960269元,其中属于环境标志产品的报价为1801649元,占本合同包91.91%,经评标委员会评议,给予10%的价格扣除幅度,价格扣除为180164.9元。7.3.2小微企业价格扣除情况:(1)江西兴达校具有限公司符合工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件的规定,并按“各行业划型标准” 的指标内容提供相关证明材料,且提供《中小企业声明函》,经评标委员会评议,符合招标文件小型、微型企业产品价格扣除条款规定,本项内容给予价格扣除。价格扣除如下:该公司的投标总价为1960269元,其中属于小型、微型企业产品的报价为1960269元,经评标委员会评议,给予小型、微型企业服务6%的价格扣除幅度,小微企业价格扣除为117616.14元。江西兴达校具有限公司环境标志产品和小微企业价格扣除后的评审价格为1662487.96元。(2)江西瑞发校具有限公司符合工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件的规定,并按“各行业划型标准” 的指标内容提供相关证明材料,且提供《中小企业声明函》,经评标委员会评议,符合招标文件小型、微型企业产品价格扣除条款规定,本项内容给予价格扣除。价格扣除如下:该公司的投标总价为2020419.92元,其中属于小型、微型企业产品的报价为2020419.92元,经评标委员会评议,给予小型、微型企业服务6%的价格扣除幅度,小微企业价格扣除为121225.2元,价格扣除后的评审价格为1899194.72元。(3)南城县田南竹木工艺品有限公司符合工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件的规定,并按“各行业划型标准” 的指标内容提供相关证明材料,且提供《中小企业声明函》,经评标委员会评议,符合招标文件小型、微型企业产品价格扣除条款规定,本项内容给予价格扣除。价格扣除如下:该公司的投标总价为1935305元,其中属于小型、微型企业产品的报价为1926755元,经评标委员会评议,给予小型、微型企业服务6%的价格扣除幅度,小微企业价格扣除为115605.3元,价格扣除后的评审价格为1819699.7元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:6.5846万元 收费标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%,100-500万收费费率标准:1.10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 何基珠 (包1;包2;包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 吕凤明,林秀钦,张玉源,张乃熀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建国诚招标有限公司
2018年08月06日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论