玉门市财政局玉门市行政、事业单位和团体组织2018年度计算机设备和办公设备、计算机软件、办公消耗用品、电器设备、办公家具、印刷品和公务用车保险协议供货项目中标公告
玉门市行政、事业单位和团体组织2018年度计算机设备和办公设备、计算机软件、办公消耗用品、电器设备、办公家具、印刷品和公务用车保险协议供货项目中标公告
金诚智邦咨询有限公司受玉门市政府采购办公室的委托,对玉门市行政、事业单位和团体组织2018年度计算机设备和办公设备、计算机软件、办公消耗用品、电器设备、办公家具、印刷品和公务用车保险协议供货项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2018年2月27日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:GCCGT1810002
2、中标结果内容:
一包:计算机设备和办公设备:包括1.计算机设备【服务器、台式计算机含一体机(含预装正版操作系统)、便携式计算机等(含预装正版操作系统)】;2.网络设备【路由器、交换机、集线器、网络连接设备、网络检测设备、服务器(单台5万元以上不列入协议供货)和其他网络设备】;3.通用计算机软件及信息安全设备【操作系统、数据库管理系统、中间件软件、防病毒软件、防火墙、入侵检测和防御设备、漏洞扫描设备、容灾备份设备、网络隔离设备、计算机终端安全设备、网闸、密码产品等】;4.存储设备【网络存储设备、优盘、移动硬盘等】。5.输入输出设备【打印设备、显示设备、液晶显示器、识别输入设备、刷卡机、POS机、图形图像输入设备、扫描仪】;6.办公设备【传真机、复印机、投影仪、摄像机、照相机及器材、刻录机、摄录一体机、速印机、碎纸机、多功能一体机等】;7.硒鼓、粉盒。
二包:办公用品:包括复印纸、纸制品、文具、办公用品。
三包:电器设备:包括1.生活电器【制冷电器、电冰箱、空气调节电气、风扇、空调机、饮水器、照明设备(含节能灯)】2. 通信设备【电话机、传真机】3.广播、电视、电影设备【电视机】
四包:办公家具:包括1.木制办公家具【办公桌椅、会议桌椅、电脑桌椅、办公沙发、茶几、学校课桌凳、书柜、文件柜、茶水柜、档案柜等】2.铁制办公家具【文件柜、档案柜、保险柜、器械柜、密集柜等】。
五包:印刷品:包括纸质印刷品等其他纸质宣传品;(不包括展板等各类喷绘产品)。
六包:公务用车保险
3、采购预算金额:无
4、定标日期:2018年2月27日
5、招标公告日期:2018年2月2日
6、入围供应商名称、折扣率、地址及联系方式:
一包:
序号 | 入围单位名称 | 入围综合优惠率 | 计算及设备 | 网络设备 | 通用计算机及信息安全设备 | 存储设备 | 输入输出设备 | 办公设备 | 硒鼓 | 粉盒 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 |
综合优惠率 | ||||||||||||||
1 | 玉门市生智电子科技有限公司 | 36.00% | / | 58.00% | / | / | / | / | 24.00% | 25.00% | 甘肃省酒泉市玉门市新市区商汇市场10号楼127-128号门店 | 叶党生 | 18009378886 | 91620981MA749K4F5A |
所投品牌:神州数码、格之格 | ||||||||||||||
2 | 玉门市精创科技有限公司 | 23.50% | 20.00% | 14.00% | 17.60% | 8.00% | 51.00% | 21.00% | 29.00% | 28.00% | 甘肃省酒泉市玉门市新市区永宁路南侧汇元小区 | 李海然 | 15101707650 | 91620981MA71T4DA4L |
所投品牌:华硕、东芝、TP-LINK、虹光、震旦、技美、京瓷 | ||||||||||||||
3 | 玉门市天富新能源科技发展有限责任公司 | 21.00% | 14.00% | 15.00% | 30.00% | 20.00% | 12.00% | 14.00% | 30.00% | 30.00% | 玉门市玉门镇建国路233号 | 包勇 | 13239376116 | 91620981576272033F |
所投品牌:惠普、戴尔、联想、京瓷、佳能、新都、爱普生、实达、松下、索尼、华为、科密、SSK、希捷 | ||||||||||||||
4 | 玉门市海创科技有限责任公司 | 17.20% | 4.38% | 16.70% | 11.70% | 10.00% | 18.60% | 24.55% | 36.70% | 15.00% | 玉门市新城区铁人路建行玉门支行帮楼南侧103号戴尔电脑成就店 | 何建兵 | 18693725055 | 91620981MA726GJ17F |
所投品牌:戴尔、联想、TP-LINK、飚王、闪迪、希捷、微软、瑞星、爱普生、奔图、富士施乐、富士通、兄弟、虹光、松下、惠普、京瓷、理想、科密、佳能、索尼、尼康、技美、莱盛 | ||||||||||||||
5 | 玉门市北佳科贸有限责任公司 | 12.32% | 9.56% | 11.27% | 15.27% | 11.47% | 11.85% | 12.70% | 14.11% | 玉门市新市区清泉路142号 | 张维龙 | 13079323575 | 91620981556272642B | |
所投品牌:戴尔、京瓷、佳能、爱普生、惠普、明基、索尼、兄弟、金典、TP-LINK、微软、金士顿、希捷 | ||||||||||||||
6 | 玉门市恒达佳业商贸有限公司 | 15.71% | 16.56% | 7.91% | 15.07% | 15.62% | 30.99% | 16.68% | 12.95% | 9.93% | 玉门市新市区玉关路222号惠普专卖店 | 张国军 | 18919370998 | 916209815912109654 |
所投品牌:惠普、戴尔、TP-LINK、H3C、希捷、兄弟、虹光、京瓷、柯尼卡、索尼、佳能、得力 | ||||||||||||||
7 | 玉门市方圆科技发展有限公司 | 15.00% | 10.00% | 10.00% | 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 甘肃省酒泉市玉门市玉关北路明球花园112号 | 蒲保林 | 15809370685 | 91620981L6319268XP |
所投品牌:惠普、普联、华为、微软、朗科、明基、施乐、荣大、莱盛、京瓷 | ||||||||||||||
8 | 玉门市新理想电脑有限责任公司
| 13.74% | 10.03% | 10.08% | 11.86% | 12.83% | 11.75% | 15.40% | 18.52% | 19.42% | 玉门市商业步行街B4-301 | 巨国庆 | 13893775377 | 91620981566426369F |
所投品牌:戴尔、锐捷、TP-LINK、 联想、台电、理想、松下、映美、得实、兄弟、良田、索尼、佳能、尼康、NEC、卡西欧、京瓷、夏普、惠普 | ||||||||||||||
9 | 玉门市腾信电脑科技有限公司 | 15.20% | 10.00% | 18.30% | 24.80% | 13.50% | 12.00% | 18.70% | 12.00% | 12.00% | 玉门市新市区广综合楼108号 | 辛鑫 | 18793789777 | 91620981MA739QRN21 |
所投品牌:联想、兄弟、京瓷、华为、三星、TP、爱普生、得实、微软、科密、盆景 | ||||||||||||||
10 | 玉门市美腾电脑店 | 15.00% | 9.25% | 20.25% | 23.50% | 17.00% | 19.00% | 11.40% | 6.80% | 13.00% | 玉门市永宁路111号 | 景兆国 | 15293282166 | 92620981MA72YTG24T |
所投品牌:联想 | ||||||||||||||
11 | 甘肃万全智能科技有限公司 | 12.01% | 8.95% | 9.18% | 10.88% | 11.71% | 11.28% | 13.75% | 13.64% | 16.68% | 玉门市新市区步行街162号 | 吴海强 | 18693712488 | 91620981675946662E |
所投品牌:联想、锐捷、TP-LINK、大华、微软、金士顿、东芝、三星、索尼、良田、理想、佳能、爱普生、惠普、松下、丽彩士、富士通、夏普、京瓷、兄弟 |
二包:
序号 | 入围单位名称 | 入围综合优惠率 | 复印纸 | 信纸 | 信封 | 纸制品 | 办公文具 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 |
综合优惠率 | |||||||||||
1 | 玉门市晨汐办公文具店 | 32.50% | 29.16% | 32.47% | 38.10% | 32.47% | 30.37% | 玉门市南汇元小区晨汐办公文具店 | 王蓉 | 0937-3355997 | 82620981MA72K5RJ18 |
所投品牌:得力 晨光 齐心 | |||||||||||
2 | 玉门市浩轩文化传媒有限公司 | 23.30% | 15.00% | 26.00% | 26.00% | 26.00% | 23.50% | 甘肃省玉门市新市区商业步行街B4-216-217号 | 吕海峰 | 13993704435 | 91620981MA74FAR8X2 |
所投品牌:晨光 齐心、三木、广利 | |||||||||||
3 | 玉门市弘润商贸有限公司 | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 玉门市新市区东方大酒店北侧玩好锦园8号楼102号 | 李兰 | 15203972999 | 91620981MA74RJG71E |
所投品牌:、优品多功能、天章、鳄鱼微笑 | |||||||||||
4 | 玉门市欣淘办公用品经销店 | 15.00% | 8.00% | 12.00% | 19.00% | 13.00% | 22.00% | 甘肃省酒泉市玉门市新市区时代购物广场 | 牛涛 | 15293276364 | 6209816001327115 |
所投品牌:得力 | |||||||||||
5 | 玉门市炜业办公商贸有限公司 | 17.60% | 15.00% | 18.00% | 20.00% | 15.00% | 20.00% | 玉门市新市区铁人路民政局向北34号 | 赵建俊 | 13309371086 | 91620981MA71915B4Y |
所投品牌:唐都、黄金甲、天章、小钢炮、海歌、得力、晨光、齐心 | |||||||||||
6 | 玉门市新科电脑经营部 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 玉门市新城区清泉西路1号 | 刘慧君 | 13830761269 | 92620981MA72FRP739 |
所投品牌:得力、齐心、宝克、康百 | |||||||||||
7 | 玉门市飞扬商贸有限公司 | 21.00% | 28.00% | 20.00% | 10.00% | 11.00% | 34.00% | 玉门市新市区广场路南侧 | 罗斌彦 | 13830721016 | 91620981MA719DFD7R |
所投品牌:得力 晨光 | |||||||||||
8 | 玉门市鑫阳光办公用品喷绘写真工作室 | 17.40% | 15.10% | 17.00% | 18.30% | 18.60% | 17.70% | 玉门市新市区铁人路102号 | 潘东红 | 13830760209 | 91620981MA71UM2P1R |
所投品牌:得力 晨光 齐心、亚龙、天章广博、财霸、申士 | |||||||||||
9 | 玉门市天星商贸有限责任公司 | 18.00% | 7.00% | 10.00% | 22.00% | 23.00% | 26.00% | 玉门市商业步行街B座2区113号 | 何西平 | 13139497756 | 91620981MA73JWXU95 |
所投品牌:标王、塞纳河、齐心、高速王、晶纯高、得力、晨光 |
三包:
序号 | 入围单位名称 | 入围综合优惠率 | 品牌 | 生活电器 | 通信设备 | 广播、电视、电影设备 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 | |
综合优惠率 | |||||||||||
1 | 玉门市轻舟装饰工程有限公司 | 26.00% | 海尔、碧丽、飞利浦、雷士、TCL | 25.56% | 26.80% | / | 玉门市新市区农垦职工住宅区15号楼1单元1层107号 | 刘文斌 | 13139488522 | 91620981MA73J67Y50 | |
2 | 玉门市美洋电器经营部 | 22.00% | 中诺、飞雕、松下、步步高、兄弟 | 18.00% | 32.00% | 15.00% | 玉门市新城区通安路147号 | 黄玉梅 | 18894096898 | 620981600066728 | |
3 | 玉门市新大海电器商行 | 18.00% | 佳能、集怡嘉 | 18.00% | / | / | 甘肃省酒泉市玉门市新市区玉关南路119号 | 尹华山 | 15809378166 | 620981600132918(1-1) | |
4 | 玉门市千禧商贸有限公司 | 18.00% | 美的、TCL、松下、步步高、中诺 | 18.00% | 18.00% |
| 玉门市新市区昌盛路盛浩建材家具市场123号 | 陈忠相 | 13893761088 | 91620981332187473U | |
5 | 玉门市乾元电器经销部 | 20.00% | 海尔 | 20.00% | 20.00% | 19.00% | 玉门市玉门镇新区312国道北侧(华泰楼下) | 周晓明 | 13993735807 | L90010001 | |
四包:
序号 | 入围单位名称 | 入围综合优惠率 | 品牌 | 木制办公家具 | 铁制办公家具 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 |
综合优惠率 | |||||||||
1 | 玉门市新泰安商贸有限公司 | 38.00% | 富康、中泰龙牌、九都牌 | 40.00% | 32.00% | 玉门市新市区昌盛路盛浩建材家居市场14号128号 | 张占鳌 | 15193718683 | 91620981332263835T |
2 | 玉门市盛浩商贸有限公司 | 30.00% | 科劲 | 30.00% | 30.00% | 玉门市新市区昌盛路东侧 | 曾瑞萍 | 13993721844 | 91620981561123676U |
3 | 玉门市豪龙家私城 | 30.00% | 战博 | 30.00% | 30.00% | 玉门市花海镇 | 盛轶 | 18593032226 | 92620981MA74689L78 |
4 | 玉门市永兴家私有限责任公司 | 30.00% | 九天家私 | 30.00% | 30.00% | 玉门市新市区盛浩建材家具市场13号 | 姚永兴 | 13809375665 | 91620981MA74HLEP7N |
5 | 酒泉市春天商贸有限责任公司 | 20.00% | 晟禾 | 22.00% | 18.00% | 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路北侧丽景阳光小区1座1单元 | 郝志文 | 18093728889 | 91620902756559605L |
6 | 酒泉明远商贸有限责任公司 | 15.00% | 乐肯 | 15.00% | 15.00% | 酒泉市肃州区广场东路11号洪洋商业广场负一楼 | 杨丽花 | 13893704148 | 916209020704388258 |
五包:
序号 | 入围单位名称 | 入围综合优惠率 | 文头纸 | 书写纸 (单色印刷)60g | 书写纸(单色印刷)70g | 书写纸(单色印刷)80g | 色达纸(单色印刷)70g | 无碳复写纸(单色印刷)70g | 铜版纸(单色印刷)70g | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 |
综合优惠率 | |||||||||||||
1 | 玉门市书香数码印务中心 | 27.00% | 27.00% | 30.00% | 24.00% | 25.00% | 24.00% | 27.00% | 29.00% | 甘肃省玉门市新市区人民路书香数码印务中心 | 曾钰 | 15293729775 | 620981600111325 |
2 | 酒泉市汇丰彩色印刷广告有限公司 | 17.99% | 20.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 16.57% | 17.67% | 甘肃省酒泉市肃州区太阳岛小区西北角34号综合楼 | 王天宏 | 15095662988 | 91620900670817335P |
3 | 玉门市新腾达文印装订服务中心 | 20.00% | 18.00% | 20.00% | 20.00% | 21.00% | 19.00% | 19.00% | 24.00% | 玉门市新市区清泉路168号 | 殷忠 | 13993741885 | 92620981MA73K3GJ7U |
4 | 玉门市海欣印刷厂 | 23.00% | 25.00% | 24.00% | 23.00% | 23.00% | 19.00% | 21.00% | 23.00% | 甘肃省玉门市玉门镇老城区向阳路200号 | 翟海 | 13809371396 | 92620981MA71NQ1H20 |
5 | 玉门市玉兴印刷厂 | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 15.80% | 甘肃酒泉市玉门市新市区青少年宫楼下 | 李晓玉 | 13993721655 | 91620981571636432C |
6 | 玉门市新彩装印部 | 16.20% | 16.40% | 16.20% | 16.50% | 16.00% | 16.10% | 15.80% | 16.30% | 玉门市新市区玉关路农委楼下 | 李怀新 | 13993734108 | 92620981MA73K3GJ7U |
7 | 玉门市速能达印务中心 | 15.00% | 17.00% | 14.00% | 14.00% | 18.00% | 17.00% | 14.00% | 14.00% | 玉门市新市区永宁路广电局楼下 | 王红娟 | 13893775718 | 92620981MA726NRU41 |
8 | 玉门市博浩印刷装订中心 | 18.00% | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 15.00% | 15.00% | 甘肃省酒泉市玉门市新市区水务局家属楼3号门店 | 李长青 | 13109479651 | 92620981MA71WFJ74R |
9 | 玉门市诚益广告文化传媒有限责任公司 | 19.00% | 21.67% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 16.75% | 16.75% | 甘肃省酒泉市玉门市新市区石油大道37号楼1号门店 | 仲志业 | 15101710898 | 91320981MA71RCD114 |
六包:
序号 | 入围供应商名称 | 入围综合优惠率(%) | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 统一社会信用代码 |
1 | 中国人寿财产保险股份有限公司玉门支公司 | 57.00% | 甘肃省玉门市新市区人民路249号 | 徐景 | 13830760850 | 916209816815326261 |
2 | 阳光财产保险股份有限公司玉门支公司 | 61.75% | 酒泉市肃州区雄关路18号 | 徐小红 | 13830721181 | 91620981MA71U8G59L |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司玉门支公司 | 47.13% | 甘肃省酒泉市玉门市铁人南路万豪润园18号 | 相鑫 | 13993700000 | 916209813321473838 |
4 | 中国平安财产保险股份有限公司玉门支公司 | 44.63% | 甘肃省酒泉市玉门市烟草专卖局住宅楼下西侧 | 姚润明 | 17709378514 | 91620981395225529K |
7、中标公告期限:1个工作日
8、评标委员会名单:黄涛 周芳玲 韩新文 赵晓玲 谭耀斌
9、采购项目联系人姓名及电话:
联系人:张俊林 联系电话:0937-3338100
地址:玉门市新市区铁人大道
采购代理机构:金诚智邦咨询有限公司
联系人:王雪 联系电话:0937-2633123
地址:酒泉市肃州区宏兴嘉园9#楼3单元331号
10、招标内容:玉门市行政、事业单位和团体组织2018年度计算机设备和办公设备、计算机软件、办公消耗用品、电器设备、办公家具、印刷品和公务用车保险协议供货入围。
合同履行日期:一年
11、是否PPP:否
金诚智邦咨询有限公司
2018年3月1日
版权声明:
本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。