天水市麦积区行政事业单位2018年度办公自动化设备和办公家具协议供货供应商入围项目中标公告
甘肃安信工程项目管理有限责任公司受天水市麦积区财政局的委托,对天水市麦积区行政事业单位2018年度办公自动化设备和办公家具协议供货供应商入围项目以公开招标的方式进行采购,评标委员会于2018年1月9日确定评标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标编号:TGZC2017-540
二、招标内容:
第一包:确定办公自动化设备供应商入围资格(适用单次采购金额5万元以下或年度内累计采购不超过10万元的项目)。
三、招标公告日期:2017年12月19日
四、定标日期:2018年1月9日
五、公告期限:1个工作日
六、入围供应商名称、地址及联系方式
第一包:办公自动化设备 |
| ||||||
序号 | 入围供应商名称 | 地址 | 优惠率 | 联系人 | 电话 | ||
1 | 天水新超越商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区渭河南路57号4楼 | 15% | 安兆国 | 18418151888 | ||
2 | 天水创想世纪商贸有限公司 | 甘肃省天水市秦州区环城西路4号水晶悦城2号铺面 | 20% | 王炤明 | 13830893386 | ||
3 | 天水华育科教有限公司 | 天水市麦积区陇昌路西15号 | 10% | 张天水 | 13830885153 | ||
4 | 天水阳光华瑞商贸有限公司 | 天水市麦积区陇昌路东23号 | 11% | 刘辉 | 13893863665 | ||
5 | 天水金瑞电子技术有限责任公司 | 天水市麦积区陇昌路东23号 | 10% | 邵引兄 | 13309382323 | ||
6 | 甘肃广聚源信息工程有限公司 | 甘肃市天水市秦州区合作南路21号 | 34% | 陈丽丽 | 18193838729 | ||
7 | 甘肃共联信息技术有限公司 | 天水市秦州区合作南路21号 | 36% | 温广军 | 18193838731 | ||
8 | 天水广润盛达商贸有限公司 | 天水市秦州区兰天羲和园11号商铺 | 12% | 李克文 | 18143719207 | ||
9 | 天水明宇电子有限责任公司 | 甘肃省天水市麦积区一马路16号 | 16% | 刘根苍 | 13993812766 | ||
10 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | 天水市秦州区解放路崔家巷杨家大园1号 | 10% | 杨丹 | 13639388736 | ||
11 | 天水康瑞科贸有限公司 | 天水市麦积区麦积佳苑小区 | 11% | 邵永红 | 13993851863 | ||
12 | 天水英佳教学设备有限公司 | 天水市秦州区电传所家属楼8-3-6-1号 | 18% | 张华伟 | 18293830068 | ||
13 | 天水广汇丰商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇 曹家埂村(建工机械公司) | 10% | 王健康 | 13830810291 | ||
14 | 天水惠鑫源商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区石佛路1-6号 | 10% | 郭晓琴 | 13993897381 | ||
15 | 天水三元电脑技术有限公司 | 天水市麦积区渭滨北路东兴中小区 | 15% | 台艳芹 | 18919246008 | ||
16 | 天水弘扬电子工程有限责任公司 | 甘肃省天水市麦积区桥南五龙路宏达小区2-4-1号 | 15% | 贺瞳 | 15294387854 | ||
17 | 天水玉龙办公设备有限公司 | 天水市麦积区桥南林水路教育大厦一楼 | 41% | 刘玉龙 | 13893845288 | ||
18 | 天水普天共创商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇峡口村 | 20% | 张永 | 13893816353 | ||
19 | 天水微一实业有限公司 | 甘肃省天水市麦积区天河南路中段 | 2% | 白艳玲 | 13830815665 | ||
20 | 天水程锦商贸有限公司 | 甘肃省天水市秦州区兰天城市广场负一楼 | 36% | 刘进进 | 13893855066 | ||
21 | 天水昭杨电子有限公司 | 甘肃省天水市麦积区商埠东路1-6号 | 12% | 丁雅娟 | 13993827515 | ||
22 | 天水晓天商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南林水巷66号 | 8% | 刘红霞 | 15097299588 | ||
23 | 天水万华办公设备有限公司 | 天水市麦积区渭滨北路西18号 | 18% | 李兆兵 | 18993805698 | ||
24 | 天水钰霖网络工程有限公司 | 甘肃省天水市秦州区滨河东路1号铺面 | 11% | 赵钰 | 18093850022 | ||
25 | 天水东晔实业有限公司 | 天水市麦积区桥南建新路1号 | 10% | 卢晓东 | 13993823145 | ||
26 | 天水博航商贸有限公司 | 天水市秦州区中心广场金龙大厦23楼 | 20% | 王娅玲 | 15378830696 | ||
27 | 天水赛盟科技有限公司 | 天水市秦州区民主路4号 | 28% | 李皓 | 13893886688 | ||
28 | 天水新代商贸有限责任公司 | 甘肃省天水市麦积区商埠路东段东方明珠3号商铺 | 11% | 李慧君 | 18993825988 | ||
29 | 甘肃易度信息技术工程有限公司 | 甘肃省天水市秦州区东团庄38号 | 18% | 夏文燕 | 18093854676 | ||
30 | 天水仪霖商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区渭河南路57号四楼 | 3% | 文晶 | 13993895429 | ||
31 | 天水众思创商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区陇昌路48号 | 10% | 李军 | 18793859990 | ||
32 | 天水金广角摄影器材有限公司 | 天水市秦州区中心广场金龙大厦负一楼 | 13% | 缑峰 | 13919641011 | ||
33 | 天水嘉能数码科技有限公司 | 天水市秦州区环城西路(市建设局门口) | 10% | 李赢 | 13399387695 | ||
34 | 天水晴天电子网络有限公司 | 甘肃省天水市麦积区桥南体育场综合楼一层1-9号商铺 | 15.11% | 田小刚 | 13369385835 | ||
35 | 天水索异科技有限公司 | 甘肃省天水市秦州区步行街电子科技广场301室 | 10.75% | 韩艳飞 | 18719881156 | ||
36 | 天水嘉联电子信息工程有限公司 | 天水市秦州区青年南路阳光新天地B座1106室 | 15% | 赵宏明 | 18693809977 | ||
37 | 天水兆达瑞商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区道北张家村三组 | 15% | 安兆国 | 18418151888 | ||
38 | 天水鸿信达电子技术有限公司 | 甘肃省天水市麦积区三马路东兴中小区2号商铺 | 11% | 杨红兵 | 13629380151 | ||
39 | 天水坤泰网络有限责任公司 | 天水市秦州区莲亭路天北小区9号楼422号 | 37% | 景亮宏 | 18693828738 | ||
40 | 天水新巨力商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区天河北路新亚都购物广场B-12-2号商铺 | 16% | 王彦云 | 13519089595 | ||
41 | 天水瑞恒丰商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区渭滨北路(酒钢东晟物流园院内东区一楼20号) | 10% | 赵瑞丰 | 13993870672 | ||
42 | 天水恒鑫嘉智商贸有限公司 | 天水市秦州区中华西路A区1-11号 | 26% | 王恒 | 13830828967 | ||
第二包:办公家具 | |||||||
序号 | 入围供应商名称 | 地址 | 优惠率 | 联系人 | 电话 | ||
1 | 天水创想世纪商贸有限公司 | 甘肃省天水市秦州区环城西路4号水晶悦城2号铺面 | 10% | 王炤明 | 13830893386 | ||
2 | 天水阳光华瑞商贸有限公司 | 天水市麦积区陇昌路东23号 | 15% | 刘辉 | 13893863665 | ||
3 | 天水金瑞电子技术有限责任公司 | 天水市麦积区陇昌路东23号 | 20% | 邵引兄 | 13309382323 | ||
4 | 天水金弘源装饰工程有限公司 | 天水市麦积区桥南建材城 | 10% | 金淑霞 | 18609387696 | ||
5 | 天水广润盛达商贸有限公司 | 天水市秦州区兰天羲和园11号商铺 | 11% | 李克文 | 18143719207 | ||
6 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | 天水市秦州区解放路崔家巷杨家大园1号 | 10% | 杨丹 | 13639388736 | ||
7 | 天水英佳教学设备有限公司 | 天水市秦州区电传所家属楼8-3-6-1号 | 16.1% | 张华伟 | 18293830068 | ||
8 | 天水金威建商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区曹家埂村 | 10% | 鄢小英 | 15101943699 | ||
9 | 天水东涛商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南家具建材城 | 10% | 甘小华 | 13919656881 | ||
10 | 天水广汇丰商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇 曹家埂村(建工机械公司) | 10% | 王健康 | 13830810291 | ||
11 | 天水神马商贸有限公司 | 甘肃省天水市秦州区五里铺市委党校大门东侧 | 14.8% | 邓明丽 | 18393334994 | ||
12 | 天水新江华家具有限公司 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇肖家庄村 | 10% | 游俊 | 18609389973 | ||
13 | 甘肃伟邦家具有限公司 | 甘肃省天水市麦积区桥南家具建材城 | 11% | 王玲玲 | 15593889673 | ||
14 | 天水金虎力商贸有限责任公司 | 天水市麦积区桥南建材市场 | 10% | 张锴 | 18693819198 | ||
15 | 天水仪霖商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区渭河南路57号四楼 | 2% | 文晶 | 13993895429 | ||
16 | 天水安天商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南商场胡王工业园8号 | 12% | 马涛 | 13830842292 | ||
17 | 天水巨泰商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南建材综合批发市场家俱广场 | 12% | 安亚瑞 | 13519384232 | ||
18 | 天水微一实业有限公司 | 甘肃省天水市麦积区天河南路中段 | 3% | 白艳玲 | 13830815665 | ||
19 | 天水新代商贸有限责任公司 | 天水市麦积区商埠路东段东方明珠3号商铺 | 10.45% | 郭耀辉 | 18993825988 | ||
20 | 天水晓天商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南林水巷66号 | 8% | 刘红霞 | 15097299588 | ||
21 | 天水陇德源家具有限责任公司 | 甘肃省天水市秦州区暖和湾村委会第三组西山农路东院 | 18.2% | 张菊英 | 13830895551 | ||
22 | 天水市德源办公家具有限公司 | 天水市秦州区皂郊镇门家河煤田普查队院内 | 17.3% | 武朋辉 | 13809383500 | ||
23 | 天水博源商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南小商品城A-负-03号 | 14.78% | 杨晓州 | 18993871296 | ||
24 | 天水博航商贸有限公司 | 天水市秦州区中心广场金龙大厦23楼 | 23.08% | 王娅玲 | 15378830696 | ||
25 | 天水世博家具有限公司 | 甘肃省天水市秦州区春风路1号 | 12% | 李治军 | 13809383634 | ||
26 | 甘肃商亿商贸有限公司 | 天水市麦积区桥南建材市场精品区 | 20% | 张田梅 | 15293819316 | ||
27 | 天水景顺办公设备有限公司 | 天水市麦积区桥南建材市场 | 20% | 张田梅 | 15293819316 | ||
28 | 天水瑞邦商贸有限公司 | 天水市秦州区岷山路72号 | 15.3% | 补晖 | 15101994418 | ||
29 | 天水三合三阳商贸有限责任公司 | 甘肃省天水市麦积区渭南镇杨王村 | 13% | 杨钰 | 15349388883 | ||
30 | 天水新巨力商贸有限公司 | 甘肃省天水市麦积区天河北路新亚都购物广场B-12-2号商铺 | 18% | 王彦云 | 13519089595 | ||
31 | 天水金广角摄影器材有限公司 | 天水市秦州区中心广场金龙大厦负一楼 | 17.6% | 缑峰 | 13919641011 | ||
七、项目用途、技术要求及合同履行日期:
项目用途:天水市麦积区行政事业单位2018年度办公自动化设备和办公家具协议供货供应商入围
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:本公告发布之日起30日内
八、评标委员会成员名单:
王世禄 韦志强 罗一元 何喜田 郭卫
九、采购项目联系人姓名及电话:
采购人:天水市麦积区财政局
地 址:天水市麦积区桥南邮政局院内
联系人:王杰 电话:0938-2723385
招标代理机构:甘肃安信工程项目管理有限责任公司
地 址:天水市麦积区罗玉小区岷玉路市8 号楼201 室
联系人:贾海平 电话:18093875168
甘肃安信工程项目管理有限责任公司
2018年1月16日
版权声明:
本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。