政府采购信息网(caigou2003.com)获悉,工业和信息化部办公厅发布《工业和信息化部办公厅关于公布第四批服务型制造示范名单的通知》(工信厅政法函〔2022〕338号,以下简称《通知》),覆盖家具、汽车、空调电器、医疗机械等行业,包括111家示范企业、46家示范平台、11个示范平台(共享制造类)、22个共享制造示范项目、4个示范城市、5个示范城市(工业设计特色类)。
其中,示范企业包括包括江西金虎保险设备集团有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛澳柯玛商用电器有限公司、宇通客车股份有限公司、阳光新能源开发股份有限公司等。
第四批服务型制造示范名单
(一)示范企业
| 序号 | 名称 | 地区 |
| 1 | 北京六合伟业科技股份有限公司 | 北京 |
| 2 | 依文服饰股份有限公司 | 北京 |
| 3 | 天津赛象科技股份有限公司 | 天津 |
| 4 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 天津 |
| 5 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 天津 |
| 6 | 天津凯发电气股份有限公司 | 天津 |
| 7 | 华海智汇技术有限公司 | 天津 |
| 8 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 | 山西 |
| 9 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 内蒙古 |
| 10 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 辽宁 |
| 11 | 迈格钠磁动力股份有限公司 | 辽宁 |
| 12 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 辽宁 |
| 13 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 黑龙江 |
| 14 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 上海 |
| 15 | 上海沃典工业自动化有限公司 | 上海 |
| 16 | 上海普利生机电科技有限公司 | 上海 |
| 17 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 上海 |
| 18 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 上海 |
| 19 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 上海 |
| 20 | 万帮数字能源股份有限公司 | 江苏 |
| 21 | 博众精工科技股份有限公司 | 江苏 |
| 22 | 常州科研试制中心有限公司 | 江苏 |
| 23 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 江苏 |
| 24 | 南京钢铁股份有限公司 | 江苏 |
| 25 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
| 26 | 中国天楹股份有限公司 | 江苏 |
| 27 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 江苏 |
| 28 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 江苏 |
| 29 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 江苏 |
| 30 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 浙江 |
| 31 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 浙江 |
| 32 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江 |
| 33 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | 浙江 |
| 34 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江 |
| 35 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 |
| 36 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 |
| 37 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江 |
| 38 | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江 |
| 39 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 安徽 |
| 40 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 安徽 |
| 41 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 安徽 |
| 42 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 安徽 |
| 43 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 安徽 |
| 44 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 福建 |
| 45 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 福建 |
| 46 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 福建 |
| 47 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建 |
| 48 | 福建泉州顺美集团有限责任公司 | 福建 |
| 49 | 江西绿萌科技控股有限公司 | 江西 |
| 50 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 江西 |
| 51 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 江西 |
| 52 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 江西 |
| 53 | 赢家时装(赣州)有限公司 | 江西 |
| 54 | 东方电子股份有限公司 | 山东 |
| 55 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 山东 |
| 56 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 山东 |
| 57 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 山东 |
| 58 | 山东东宏管业股份有限公司 | 山东 |
| 59 | 郑州宇通重工有限公司 | 河南 |
| 60 | 宇通客车股份有限公司 | 河南 |
| 61 | 中国一拖集团有限公司 | 河南 |
| 62 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 河南 |
| 63 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 湖北 |
| 64 | 中铁十一局集团汉江重工有限公司 | 湖北 |
| 65 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 湖北 |
| 66 | 东土科技(宜昌)有限公司 | 湖北 |
| 67 | 微特技术有限公司 | 湖北 |
| 68 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 湖北 |
| 69 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 湖北 |
| 70 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 湖北 |
| 71 | 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 | 湖南 |
| 72 | 湖南福德电气有限公司 | 湖南 |
| 73 | 华翔翔能科技股份有限公司 | 湖南 |
| 74 | 楚天科技股份有限公司 | 湖南 |
| 75 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 湖南 |
| 76 | 湖南三德科技股份有限公司 | 湖南 |
| 77 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 广东 |
| 78 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 广东 |
| 79 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 广东 |
| 80 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 广东 |
| 81 | 茂佳科技(广东)有限公司 | 广东 |
| 82 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东 |
| 83 | 重庆机电智能制造有限公司 | 重庆 |
| 84 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 四川 |
| 85 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 四川 |
| 86 | 成都经纬机械制造有限公司 | 四川 |
| 87 | 成都运达科技股份有限公司 | 四川 |
| 88 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 四川 |
| 89 | 成都美富特环保产业集团有限公司 | 四川 |
| 90 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 四川 |
| 91 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西 |
| 92 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 甘肃 |
| 93 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司 | 大连 |
| 94 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 大连 |
| 95 | 大连达伦特香氛科技有限公司 | 大连 |
| 96 | 大杨集团有限责任公司 | 大连 |
| 97 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 青岛 |
| 98 | 青岛澳柯玛商用电器有限公司 | 青岛 |
| 99 | 青岛宝佳智能装备股份有限公司 | 青岛 |
| 100 | 卡奥斯创智物联科技有限公司 | 青岛 |
| 101 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 宁波 |
| 102 | 舒普智能技术股份有限公司 | 宁波 |
| 103 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 宁波 |
| 104 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 宁波 |
| 105 | 宁波长壁流体动力科技有限公司 | 宁波 |
| 106 | 宁波巨神制泵实业有限公司 | 宁波 |
| 107 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 |
| 108 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 厦门 |
| 109 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 厦门 |
| 110 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 深圳 |
| 111 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
(二)示范平台

(三)示范平台(共享制造类)

(四)共享制造示范项目

(五)示范城市
上海市松江区、湖州市、济南市、长沙市
(六)示范城市(工业设计特色类)
沈阳市、常州市、温州市、淄博市、东莞市
