兰州理工大学教学及实验家具设备、文化墙、仪器设备采购项目中标公告
兰州理工大学教学及实验家具设备、文化墙、仪器设备采购项目中标公告
(交易编号:D01-12620000224333349J-20170123-024088-7)
甘肃中金国际招标有限公司受兰州理工大学的委托对“兰州理工大学教学及实验家具设备、文化墙、仪器设备采购项目”以公开招标形式进行采购,评标小组于2017年3月15日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:1259-17034
2、中标结果内容:
包一:
序号 | 货物名称 | 规格型号(mm) | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 中小学课桌椅 | 桌:620*460 凳:260*350 | 丰庆 | 甘肃丰庆商贸有限公司 | 1200 | 套 | 178.00 | 213600.00 |
|
2 | 讲台 | 4200*1100*150 | 30 | 组 | 2300.00 | 69000.00 |
| ||
3 | 办公桌 | 1400*700*760 | 华礼龙 | 中山华礼龙家具有限公司
| 70 | 张 | 1560.00 | 109200.00 |
|
4 | 办公桌 | 1600*800*760 | 4 | 张 | 2160.00 | 8640.00 |
| ||
5 | 办公椅 | 常规 | 75 | 把 | 670.00 | 50250.00 |
| ||
6 | 五门更衣柜 | 970*420*1800 | 丰庆 | 甘肃丰庆商贸有限公司 | 75 | 组 | 620.00 | 46500.00 |
|
7 | 档案柜 | 850*390*1800 | 40 | 组 | 520.00 | 20800.00 |
| ||
8 | 会议桌 | 8000*2000*760 |
华礼龙 |
中山华礼龙家具有限公司
| 1 | 张 | 16000.00 | 16000.00 |
|
9 | 会议椅 | 常规 | 20 | 把 | 850.00 | 17000.00 |
| ||
10 | 会议椅 | 常规 | 40 | 把 | 170.00 | 6800.00 |
| ||
11 | 沙发 | 1*1*3 | 4 | 套 | 3650.00 | 14600.00 |
| ||
12 | 茶几(大) | 1200*600*480 | 4 | 个 | 720.00 | 2880.00 |
| ||
13 | 茶几(小) | 700*400*480 | 4 | 个 | 460.00 | 1840.00 |
| ||
14 | 讲桌 | 900*600*1000 | 25 | 套 | 2630.00 | 65750.00 |
| ||
15 | 条桌 | 1200*400*760 | 56 | 张 | 490.00 | 27440.00 |
| ||
16 | 靠背椅 | 常规 | 112 | 把 | 180.00 | 20160.00 |
| ||
17 | 主席台条桌 | 1400*600*760 | 4 | 张 | 650.00 | 2600.00 |
| ||
18 | 主席台椅 | 常规 | 8 | 把 | 490.00 | 3920.00 |
| ||
19 | 运输费、保险费 | 免 |
|
|
|
|
| ||
20 | 安装调试费 | 免 |
|
|
|
|
| ||
21 | 税金 | 总价17%(报价含) |
|
|
|
|
| ||
22 | 合计: | 陆拾玖万陆仟玖佰捌拾元整 | 小写: 696980.00 |
|
包二:
项目名称 | 数量 | 总价 | 交货地点 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
兰州理工大学教学及实验家具设备、文化墙、仪器设备采购项目 | 大门入口景墙工程1项、校园宣传文化墙1项、体育艺术文化墙1项、手绘涂鸦装饰墙1项、传统文化及道德墙1项、教育文化及丝路文化浮雕墙装饰墙1项、雕塑1项等 | 小写:760146.36元
大写:柒拾陆万零壹佰肆拾陆元叁角陆分 | 兰州理工大学 | 贰万元整 | 自合同签订之日起 30 日内 |
|
包三:
货物名称 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
中小学图书室 | |||||||
书架 | ZX-023 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 46 | 组 | 565 | 25990 |
阅览桌 | ZX-T03 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 6 | 张 | 680 | 4080 |
阅览椅 | ZX-T04 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 50 | 把 | 80.5 | 4025 |
期刊架 | ZX-030 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 530.5 | 2122 |
报刊架 | ZX-035 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 118 | 472 |
小学科学实验室 | |||||||
科学实验桌 | KY-K-001 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 50 | 套 | 450 | 22500 |
陈列柜 | ZH-043 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 1298 | 5192 |
地理实验室 | |||||||
学生桌 | KY-D-011 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 24 | 张 | 568 | 13632 |
卷帘式知识窗帘 | KY-D-015 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 15 | 平方米 | 256 | 3840 |
陈列柜 | ZH-043 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 1398 | 5592 |
音乐教室 | |||||||
五线谱教学黑板 | WB-C-6D | 华信 | 嘉兴市华信科教仪器有限公司 | 1 | 套 | 2118 | 2118 |
六面体凳 | HY-Y-07 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 80 | 个 | 102 | 8160 |
乐器存放柜 | ZH-043 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 1298 | 5192 |
美术专用教学设备 | |||||||
电子绘画板 | huion580 | 数视王 | 深圳市数王科技有限公司 | 50 | 套 | 258 | 12900 |
电子绘画板 | huion610 | 数视王 | 深圳市数王科技有限公司 | 1 | 套 | 538 | 538 |
版画用具 | HY-M-11 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 套 | 68 | 3400 |
纸工工具 | HY-M-22 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 套 | 86 | 4300 |
小型版画机 | HY-M-23 | 馨雅 | 无棣县馨雅教学仪器设备有限公司 | 2 | 台 | 1380 | 2760 |
绘图工具 | HY-M-24 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 套 | 86 | 4300 |
中国画工具 | HY-M-25 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 套 | 135 | 6750 |
调色盒 | HY-M-02 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 个 | 8 | 400 |
调色盘 | HY-M-03 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 块 | 2.8 | 140 |
画架 | HY-M-33 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 50 | 个 | 88 | 4400 |
木制关节人 | HY-M-34 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 2 | 个 | 38 | 76 |
写生台 | HY-M-35 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 2 | 张 | 380 | 760 |
陶瓷样本 | HY-M-36 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 880 | 880 |
民间美术样本 | HY-M-37 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 888 | 888 |
镜框 | HY-M-38 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 5 | 幅 | 53 | 265 |
HY-M-39 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 5 | 幅 | 63 | 315 | |
工作台 | HY-M-72 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 5 | 个 | 380 | 1900 |
初中美术教学挂图 | HY-M-01 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 120 | 120 |
写生教具(1) | HY-M-61 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 1080 | 1080 |
写生教具(2) | HY-M-62 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 380 | 380 |
写生教具(3) | HY-M-63 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 180 | 180 |
器材存放柜 | ZH-043 | 中豪 | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 4 | 个 | 1298 | 5192 |
心理咨询室 | |||||||
心理挂图 | YG-XL-GT | 阳光心健 | 安徽阳光心健心理咨询有限公司 | 2 | 套 | 88 | 176 |
规章制度 | YG-GZ-ZD | 阳光心健 | 安徽阳光心健心理咨询有限公司 | 1 | 套 | 230 | 230 |
反馈型音乐放松系统 | YGYY-FK | 阳光心健 | 安徽阳光心健心理咨询有限公司 | 1 | 套 | 36998 | 36998 |
标准宣泄人套装 | YG-XXR-BZ | 阳光心健 | 安徽阳光心健心理咨询有限公司 | 1 | 套 | 11888 | 11888 |
标准版箱庭设备 | YGXT-BZ | 阳光心健 | 安徽阳光心健心理咨询有限公司 | 1 | 套 | 11988 | 11988 |
综合实践室 | |||||||
电能表 | HY-Z-03 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 只 | 38 | 228 |
数字多用电表 | HY-Z-04 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 只 | 165 | 990 |
漏电保护器 | HY-Z-05 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 只 | 13.5 | 81 |
照明电路线路板 | HY-Z-06 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 46 | 276 |
电工工具箱 | HY-Z-07 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 108 | 648 |
通用水暖器材 | HY-Z-15 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 120 | 720 |
水暖维修工具 | HY-Z-16 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 135 | 810 |
种植和养殖 | HY-Z-17 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 555 | 3330 |
电子制作 | HY-Z-18 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 1008 | 6048 |
手工 | HY-Z-19 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 6 | 套 | 1008 | 6048 |
生活模拟、模拟避险自救 | HY-Z-20 | 五一 | 温州市海艺教学仪器有限公司 | 1 | 套 | 2080 | 2080 |
实验桌 | KY-P-011 | 育人 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 50 | 套 | 450 | 22500 |
体育设施 | |||||||
篮球架 | TJ-L-05 | 天健 | 沧州天健体育器材有限公司 | 2 | 付 | 5668 | 11336 |
排球架 | TJ-P-03 | 天健 | 沧州天健体育器材有限公司 | 1 | 付 | 2108 | 2108 |
室外乒乓球桌 | TJ-PP-11 | 天健 | 沧州天健体育器材有限公司 | 10 | 付 | 1280 | 12800 |
单杠 | TJ-LJ-09 | 天健 | 沧州天健体育器材有限公司 | 4 | 付 | 1138 | 4552 |
双杠 | TJ-LJ-13 | 天健 | 沧州天健体育器材有限公司 | 2 | 付 | 2130 | 4260 |
物理实验室 | |||||||
器材、教具陈列柜 | KY-WL-003 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 20 | 组 | 1190 | 23800 |
仪器陈列架 | KY-WL-008 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 2 | 组 | 790 | 1580 |
仪器车 | LY-TY-01 | 黎洋 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 1 | 组 | 290 | 290 |
化学实验室 | |||||||
药品柜 | KY-HX-020 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 6 | 组 | 1168 | 7008 |
器材柜 | KY-HX-008 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 10 | 组 | 1190 | 11900 |
仪器车 | LY-TY-01 | 黎洋 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 1 | 组 | 290 | 290 |
生物实验室 | |||||||
标本展示柜 | KY-SW-011 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 6 | 组 | 1790 | 10740 |
仪器器材柜 | KY-SW-008 | 科育 | 温州市育人教仪制造有限公司 | 14 | 组 | 1190 | 16660 |
仪器车 | LY-TY-01 | 黎洋 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 1 | 组 | 290 | 290 |
直钦水设备 | |||||||
智能变频饮水机 | XZ-6T | 新泽泉 | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 4 | 台 | 15080 | 60320 |
运输费、保险费 |
| 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 |
安装调试费用 |
| 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 |
税金 |
| 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 | 单价已含 |
合计 | 肆拾贰万柒仟捌佰壹拾贰元整 | 小写:427812.00元 |
3、项目预算:208.74万元
4、定标日期:2017年3月15日
5、招标公告日期:2017年1月25日
6、中标供应商名称及中标金额:
包一:
中标供应商名称:甘肃丰庆商贸有限公司
中标金额:大写:陆拾玖万陆仟玖佰捌拾元整
小写:696980.00元
详细地址:兰州市城关区甘南路405号
包二:
中标供应商名称:甘肃茂新装饰工程公司
中标金额:大写:柒拾陆万零壹佰肆拾陆元叁角陆分
小写:760146.36元
详细地址:甘肃省兰州市城关区皋兰路街道甘南路476号
包三:
中标供应商名称:甘肃黎洋科教仪器设备有限公司
中标金额:大写:肆拾贰万柒仟捌佰壹拾贰元整
小写:427812.00元
详细地址:甘肃省兰州市七里河区建工西街84号
7、评标小组成员名单: 徐雪峰 周光欧 吴如毅 张辉 耿向忠
8、采购人:兰州理工大学
详细地址:甘肃省兰州七里河区兰工坪路287号
联 系 人:刘洪国
联系电话:0931-2973709
9、招标代理机构:甘肃中金国际招标有限公司
详细地址:兰州市城关区东岗西路403号酒钢大厦2号楼1单元405室
联 系 人:於海涛
联系电话:0931-8179577
甘肃中金国际招标有限公司
二O一七年三月十七日