鹰潭市正杰招标代理有限公司关于鹰潭市国有资产经营(集团)有限公司鹰潭市纪委办案点改扩建工程家具项目(招标编号:YTZJ-2016-YT030DZ)中标结果公告
作者: 发布于:2016-09-09 21:53:00 来源:中国政府采购网
?
鹰潭市正杰招标代理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受鹰潭市国有资产经营(集团)有限公司的委托,就鹰潭市纪委办案点改扩建工程家具采购项目(招标编号:YTZJ-2016-YT030DZ)进行公开招标,招标活动于2016年9 月8日9:00时在鹰潭市公共资源交易中心二楼开标室进行,经评审小组推荐,采购人确定,中标结果如下:
项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 (人民币:万元) | 中标金额 (人民币:万元) |
鹰潭市纪委办案点改扩建工程家具 | 1 | 批 | 249.0744 | 166.8657 |
中标供应商 | 江西爱君堡实业股份有限公司 | |||
中标供应商地址 | 江西省上饶市经济开发区三清山西大道138号 | |||
定标日期 | 2016年9月8日 | |||
合同履行日期 | 合同签订后45日内 | |||
本项目招标公告日期 | 2016年8月18日 | |||
评标委员会成员名单 | 尤国林、陈永红、郑慧珊、郑贻生、穆欣 |
采购清单如下:
一、纪委办办公家具
序号 | 位置 | 名称 | 材质? 颜色 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
综合楼一楼 | | | ||||||
1 | 网络办公室 | 办公桌 | 胡桃色 | 1120*600*760 | 18 | 张 | 949 | 17082 |
2 | 办公椅 | 黑色 | 450*450*1000h | 18 | 把 | 364 | 6552 | |
3 | 综合楼二楼 | | | |||||
4 | 阅览室 | 阅览桌 | 胡桃色 | 1800*1100*760 | 4 | 张 | 2184 | 8736 |
5 | 椅子 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*710*1100h | 24 | 把 | 416 | 9984 | |
6 | 办案室 | 办公桌 | 胡桃色 | 1600*800*760 | 31 | 张 | 2704 | 83824 |
7 | 椅子 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*710*1100h | 31 | 把 | 819 | 25389 | |
8 | 接待室 | 接待沙发 | 胡桃色实木框配绒面布料 | 700*730*400 | 15 | 张 | 1365 | 20475 |
9 | 接待茶几 | 胡桃色 | 680*480*530 | 8 | 张 | 492 | 3936 | |
10 | 茶水柜 | 胡桃色 | 1200*420*860 | 1 | 个 | 1014 | 1014 | |
11 | 监控中心 | 三人位沙发 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 2100*840*710 | 2 | 张 | 1560 | 3120 |
12 | 茶几 | 胡桃色 | 800*1400*350 | 2 | 张 | 923 | 1846 | |
13 | 会议桌 | 胡桃色 | 3500*1450*760 | 1 | 张 | 7735 | 7735 | |
14 | 会议椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*710*1100h | 12 | 把 | 221 | 2652 | |
15 | 综合楼三楼 | | | |||||
16 | 大会议室 | 会议桌 | 胡桃色 | 8000*2200*760 | 1 | 张 | 22880 | 22880 |
17 | 会议条桌 | 胡桃色 | 1400*450*760 | 10 | 张 | 819 | 8190 | |
18 | 椅子 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*620*950h | 44 | 把 | 819 | 36036 | |
19 | 综合楼五楼 | | | |||||
20 | 多功能会议室 | 条桌 | 胡桃色 | 1400*450*760 | 90 | 张 | 819 | 73710 |
21 | 会议椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 450*450*1000h | 180 | 把 | 221 | 39780 | |
22 | 演讲台 | 胡桃色 | 850*650*1150 | 1 | 张 | 2080 | 2080 | |
23 | 主席台 | 胡桃色 | 2000*600*760 | 8 | 张 | 1248 | 9984 | |
24 | 主席椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*720*1100 | 24 | 把 | 819 | 19656 | |
25 | 接待室 | 接待沙发 | 胡桃色实木框配绒面布料 | 700*730*400 | 6 | 张 | 1235 | 7410 |
26 | | 接待茶几 | 胡桃色 | 680*480*550 | 3 | 张 | 492 | 1476 |
27 | 茶水间 | 茶水柜 | 胡桃色 | 1600*400*800 | 1 | 组 | 1560 | 1560 |
28 | 办案楼二楼 | | | |||||
29 | 案件室 | 桌子 | 胡桃色 | 1600*800*760 | 26 | 张 | 2704 | 70304 |
30 | 椅子 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*710*1100h | 26 | 把 | 819 | 21294 | |
31 | 案情分析室 | 会议桌 | 胡桃色 | 4500*1650*760 | 1 | 张 | 9945 | 9945 |
32 | 会议椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*630*900h | 30 | 把 | 819 | 24570 | |
33 | 文印室 | 办公桌 | 胡桃色 | 1400*700*760 | 1 | 张 | 1664 | 1664 |
34 | 办公椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 500*710*1100h | 1 | 把 | 819 | 819 | |
35 | 调查组长室 | 班台 | 胡桃色 | 2400*1000*760 | 1 | 张 | 4030 | 4030 |
36 | 班椅 | 胡桃实木配黑色牛皮 | 560*820*1250h | 1 | 把 | 1560 | 1560 | |
37 | 乒乓球室 | 沙发 | 胡桃色实木框配绒面布料 | 700*730*400 | 2 | 张 | 1014 | 2028 |
茶几 | 胡桃色 | 680*480*550 | 1 | 张 | 494 | 494 |
二、2#3#宾馆家具采购
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
标间(16间) | | | ||||
01 | 床屏 | 1400*1300 | 张 | 32 | 845 | 27040 |
02 | 床架 | 1200*2000*320 | 张 | 32 | 624 | 19968 |
03 | 单人沙发 | 700*730*400 | 张 | 32 | 845 | 27040 |
04 | 圆几 | 500*500*450 | 张 | 16 | 520 | 8320 |
05 | 行李架 | 550*600*600 | 张 | 16 | 806 | 12896 |
06 | 电视柜 | 600*1500*850 | 张 | 16 | 1950 | 31200 |
07 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 16 | 949 | 15184 |
08 | 椅子 | 550*510*450 | 张 | 16 | 390 | 6240 |
09 | 床头柜 | 550*550*600 | 张 | 16 | 624 | 9984 |
| | | | |||
单间(28间) | | | ||||
01 | 床屏 | 1700*1300 | 张 | 28 | 1040 | 29120 |
02 | 床架 | 1500*2000*320 | 张 | 28 | 754 | 21112 |
03 | 行李架 | 550*600*600 | 张 | 28 | 897 | 25116 |
04 | 电视柜 | 600*1500*850 | 张 | 28 | 1950 | 54600 |
05 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 28 | 949 | 26572 |
06 | 椅子 | 550*510*950 | 张 | 28 | 390 | 10920 |
07 | 床头柜 | 600*600*600 | 张 | 56 | 689 | 38584 |
三、其他区域家具
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
门口值班室 | | | ||||
01 | 单人床(含床垫) | 1200*2000*600 | 张 | 1 | 2119 | 2119 |
02 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 1 | 351 | 351 |
03 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 1 | 585 | 585 |
04 | 椅子 | 400*450*450 | 张 | 1 | 247 | 247 |
大厅 | | | ||||
01 | 沙发 | 1700*850*450 | 张 | 2 | 754 | 1508 |
02 | 茶几 | 787*787*600 | | 1 | 494 | 494 |
综合楼一楼服务台值班室 | | | ||||
01 | 单人床(含床垫) | 1200*2000*600 | 张 | 1 | 2119 | 2119 |
02 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 1 | 351 | 351 |
03 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 1 | 585 | 585 |
04 | 更衣柜 | 1800*2400*500 | 个 | 3 | 2808 | 8424 |
05 | 椅子 | 400*450*450 | 张 | 1 | 247 | 247 |
06 | 吧台椅 | 650*650*770 | 张 | 2 | 162 | 324 |
综合楼一楼客房部值班室 | | | ||||
01 | 单人床(含床垫) | 1200*2000*600 | 张 | 1 | 2119 | 2119 |
02 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 1 | 351 | 351 |
03 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 1 | 585 | 585 |
04 | 椅子 | 400*450*450 | 张 | 1 | 247 | 247 |
综合楼布草间 | | | ||||
01 | U形柜子 | 17800*2400 | 套 | 1 | 27768 | 27768 |
2#值班室 | | | ||||
01 | 单人床(含床垫) | 1200*2000*600 | 张 | 1 | 2119 | 2119 |
02 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 1 | 351 | 351 |
03 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 1 | 585 | 585 |
04 | 椅子 | 400*450*450 | 张 | 1 | 247 | 247 |
2#布草间 | | | ||||
01 | L形柜子 | 7800*2400 | 套 | 1 | 12168 | 12168 |
3#值班室 | | | ||||
01 | 单人床(含床垫) | 1200*2000*600 | 张 | 1 | 2119 | 2119 |
02 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 1 | 351 | 351 |
03 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 1 | 585 | 585 |
04 | 椅子 | 450*450*450 | 张 | 1 | 247 | 247 |
3#布草间 | | | ||||
01 | L形柜子 | 7800*2400 | 套 | 1 | 12168 | 12168 |
综合楼电梯厅 | | | ||||
01 | 端景台 | 2000*450*1200 | 张 | 1 | 1300 | 1300 |
02 | 端景台 | 2000*450*1200 | 张 | 1 | 1300 | 1300 |
03 | 端景台 | 2000*450*1200 | 张 | 1 | 1300 | 1300 |
四、综合楼宾馆家具
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
标间(30间) | | | ||||
01 | 床屏 | 1400*1300 | 张 | 60 | 845 | 50700 |
02 | 床架 | 1200*2000*320 | 张 | 60 | 624 | 37440 |
03 | 单人沙发 | 750*850*400 | 张 | 60 | 845 | 50700 |
04 | 圆几 | 500*500*600 | 张 | 30 | 520 | 15600 |
05 | 行李架 | 550*600*600 | 张 | 30 | 806 | 24180 |
06 | 电视柜 | 600*1500*850 | 张 | 30 | 1950 | 58500 |
07 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 30 | 949 | 28470 |
08 | 椅子 | 550*510*450 | 张 | 30 | 390 | 11700 |
09 | 床头柜 | 550*550*600 | 张 | 60 | 624 | 37440 |
| | | | |||
单间(5间) | | | ||||
01 | 床屏 | 1700*1300 | 张 | 5 | 1105 | 5525 |
02 | 床架 | 1500*2000*320 | 张 | 5 | 754 | 3770 |
03 | 休闲椅 | 500*500*450 | 张 | 10 | 845 | 8450 |
04 | 圆几 | 400*400*600 | 张 | 5 | 520 | 2600 |
05 | 行李架 | 800*600*600 | 张 | 5 | 806 | 4030 |
06 | 电视柜 | 600*1200*850 | 张 | 5 | 1950 | 9750 |
07 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 5 | 949 | 4745 |
08 | 椅子 | 550*510*450 | 张 | 5 | 390 | 1950 |
09 | 床头柜 | 550*550*600 | 张 | 10 | 624 | 6240 |
| | | | |||
套间(4间) | | | ||||
01 | 床屏 | 2000*1300 | 张 | 4 | 1216 | 4864 |
02 | 床架 | 1800*2000*320 | 张 | 4 | 975 | 3900 |
03 | 单人沙发 | 750*850*450 | 张 | 8 | 1235 | 9880 |
04 | 圆几 | 500*500*600 | 张 | 4 | 845 | 3380 |
05 | 行李架 | 550*600*600 | 张 | 4 | 806 | 3224 |
06 | 房间电视柜 | 600*1200*850 | 张 | 4 | 1235 | 4940 |
07 | 书桌 | 600*1200*750 | 张 | 4 | 949 | 3796 |
08 | 椅子 | 550*510*450 | 张 | 4 | 494 | 1976 |
09 | 床头柜 | 500*500*600 | 张 | 8 | 624 | 4992 |
10 | 沙发 | 850*2100*450 | 张 | 4 | 2990 | 11960 |
11 | 沙发 | 750*850*450 | 张 | 4 | 1040 | 4160 |
12 | 茶几 | 800*1400*350 | 张 | 4 | 1690 | 6760 |
13 | 边几 | 500*500*600 | 张 | 4 | 520 | 2080 |
14 | 客厅电视柜 | 600*1500*850 | 张 | 4 | 1950 | 7800 |
五、餐厅包厢、自助餐厅家具
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一号包厢 | | | ||||
01 | 1号包厢电动餐桌 | 3000*750 | 张 | 1 | 13650 | 13650 |
02 | 一号包厢椅子 | 650*650*450 | 张 | 16 | 650 | 10400 |
03 | 备餐台 | 1200*850*400*750 | 张 | 1 | 1040 | 1040 |
接待室 | | | ||||
01 | 接待室椅子 | 650*650*450 | 张 | 14 | 1105 | 1105 |
02 | 接待室方几 | 400*300*600 | 张 | 7 | 650 | 4550 |
二号包厢 | | | ||||
01 | 2号包厢电动餐桌 | 直径3600*750 | 张 | 1 | 16380 | 16380 |
02 | 2号包厢椅子 | 650*650*450 | 张 | 22 | 650 | 14300 |
03 | 茶几 | 1200*1200*470 | 张 | 1 | 1950 | 1950 |
04 | 单人围椅 | 1700*850*450 | 张 | 2 | 3250 | 6500 |
05 | 边几 | 787*787*600 | 张 | 1 | 650 | 650 |
07 | 备餐台 | 1200*850*400*750 | 张 | 1 | 1040 | 1040 |
08 | 三人沙发 | 2350*950*800 | 张 | 1 | 3900 | 3900 |
09 | 电视柜 | 2180*480*575 | 张 | 1 | 2470 | 2470 |
| 自助餐厅 | | | |||
01 | 卡座沙发 | 1500*800*450 | 张 | 24 | 1560 | 1560 |
02 | 餐桌 | 1400*900*680 | 张 | 12 | 338 | 4056 |
03 | 折叠桌 | 直径1800*760 | 张 | 4 | 500 | 2000 |
04 | 转盘 | 直径1400 | 张 | 4 | 221 | 884 |
六、纪委办案点改扩建工程床垫
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
舒适型床垫 | 1200*2000*250 | 张 | 92 | 728 | 66976 |
1800*2000*250 | 张 | 9 | 884 | 7956 | |
1500*2000*250 | 张 | 28 | 806 | 22568 |
如有异议,请于本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人:鹰潭市国有资产经营(集团)有限公司
采购人地址:鹰潭市经济大厦C区
联系人:罗先生
联系人电话:0701-6281581
采购代理机构:鹰潭市正杰招标代理有限公司
办公地址:鹰潭市龙虎山大道4号(露江小区)
联系人:姜女士?????????? 电话/传真:0701-6296815???? 15180084749?
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论